Волейбольный клуб

"ДИНАМО-МЕТАР"

Чемпионат России Суперлига 2027Чемпионат России Высшая лига А 2027Чемпионат России Молодежная лига 2027Кубок Телеканала Волейбол. Группа ГКубок Телеканала Волейбол. Группа Е
Поз. Команда И В П Оч.
1. Динамо-Ак Барс 5 5 0 15
2. Уралочка-НТМК 5 4 1 10
3. Динамо 5 4 1 10
4. Корабелка 5 4 1 13
5. Заречье-Одинцово 5 3 2 9
6. Енисей 5 3 2 7
7. Локомотив 5 2 3 7
8. Протон 5 2 3 7
9. Ленинградка 5 2 3 6
10. Тулица 5 2 3 5
11. Динамо 4 1 3 4
12. Минчанка 5 1 4 3
13. Динамо-Метар 5 1 4 4
14. Омичка 4 0 4 2
Поз. Команда И В П Оч.
1. Динамо 2 2 0 6
2. Динамо-Анапа 2 2 0 6
3. Динамо-Уфимочка БашГАУ 2 2 0 5
4. Северянка 2 2 0 6
5. Уралочка-2-УрГЭУ 2 1 1 2
6. ЮЗГУ-Атом 2 1 1 4
7. Динамо-Метар-2 2 0 2 0
8. Динамо-Забайкалка 2 0 2 0
9. Локомотив-2 2 0 2 0
10. Амурские тигрицы 2 0 2 1
11. Рязань-РГУ 0
12. Москвичка 0
Поз. Команда И В П Оч.
1. Тулица-2 9 8 1 22
2. Заречье-Одинцово-2 8 6 2 16
3. Динамо-Метар-3 6 5 1 15
4. Динамо-Ак Барс-УОР 8 4 4 13
5. Динамо-МВА 9 4 5 14
6. Протон-2 8 4 4 11
7. Минчанка-2 4 4 0 6
8. Локомотив-СШОР по ИВС 4 3 1 6
9. Омичка-Академия 8 3 5 5
10. Динамо-РЦСП 8 2 6 8
11. Ленинградка-2 2 1 1 2
12. Корабелка-2 2 1 1 4
13. Енисей-2 8 0 8 1
14. Тюмень-Прибой 6 0 6 0
Поз. Команда И В П Оч.
1. Северянка 4 4 0 12
2. Омичка 4 3 1 9
3. Динамо 4 2 2 5
4. Динамо-Уфимочка БашГАУ 4 1 3 2
5. Динамо-Метар-2 4 0 4 2
Поз. Команда И В П Оч.
1. Амурские тигрицы 4 4 0 12
2. Минчанка 4 3 1 8
3. Динамо-Метар 4 2 2 7
4. ЮЗГУ-Атом 4 1 3 2
5. Динамо-Забайкалка 4 0 4 1